Precios
Los precios son por día para una estancía de 7 noches. Por otras estancias consultar ofertas. A estos precios hay que añadirle el IGIC. Se admiten animales domésticos. Los precios expresados representan una base de dos personas por habitación
| Tarifas por todo el año | |||||
| precio 1 pax | precio 2 pax | precio 3 pax | precio 4 pax | ||
| Los Moriscos II (Casa Tamasite en Tuineje) | - | - | - | - | ver | reservar |
| El Yugo (Casa La Gayria en Tiscamanita) | €50 | €50 | €60 | €70 | ver | reservar |
| El Arado (Casa La Gayria en Tiscamanita) | €50 | €50 | €60 | €70 | ver | reservar |
| El Injerto (Casa La Gayria en Tiscamanita ) | €50 | €50 | €60 | €70 | ver | reservar |
| Tetir ( Casa Tamasite en Tuineje) | €50 | €50 | €60 | - | ver | reservar |
| Amanay ( Casa Tamasite en Tuineje) | €50 | €60 | €70 | - | ver | reservar |
| Ajuy (Casa Tamasite en Tuineje) | €55 | €60 | €70 | - | ver | reservar |
sdfsdfsdg
Los precios son orientativos ya que disponemos de promociones especiales que le aplicaremos una vez hecha la reserva y antes siempre del pago de la misma


